Naturschutz auf europäischer Ebene (NATURA 2000)
Im Kreis Steinburg wurden die in der nachfolgenden Liste benannten Gebiete ausgewiesen.
Code | Name | Schutzkategorie | Fläche in ha |
---|---|---|---|
1922-391 | Iselbek mit Lindhorster Teich | FFH | 117 |
1922-301 | Wälder östlich Mehlbek | FFH | 60 |
1923-301 | Schierenwald | FFH | 588 |
1923-302 | Reher Kratt | FFH | 92 |
1923-304 | Moore bei Christinenthal | FFH | 37 |
1923-305 | Quellhangmoor Lohfiert | FFH | 9 |
1924-391 | Wälder im Aukrug | FFH | 879 |
2022-302 | Vaaler Moor und Herrenmoor | FFH | 964 |
2023-303 | Rantzautal | FFH | 215 |
2024-301 | Heiden und Dünen bei Störkathen | FFH | 59 |
2024-308 | Mühlenbarbeker Au und angrenzendes Quellhangmoor | FFH | 58 |
2024-392 | Moore der Breitenburger Niederung | FFH | 514 |
2024-391 | Mittlere Stör, Bramau und Bünzau | FFH | 211 |
2123-301 | Binnendünen Nordoe | FFH | 390 |
2124-301 | Klein Offenseth-Bokelsesser Moor | FFH | 473 |
2222-321 | Wetternsystem in der Kollmarer Marsch | FFH | 26 |
2323-392 | Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen | FFH | 19.280 |
Europäische Vogelschutzgebiete
Liste der europäischen Vogelschutzgebiete:
Code | Name | Schutzkategorie | Fläche in ha |
---|---|---|---|
1923-401 | Schierenwald | EGV | 819 |
1924-401 | Wälder im Aukrug | EGV | 597 |
2323-401 | Unterelbe bis Wedel | EGV | 7.426 |
2121-402 | Vorland St. Margarethen | EGV | 244 |