Landschaftsschutzgebiete
Lfd. Nr. | Bezeichnung des Gebietes | Gemeinde | Größe in ha | Verordnung vom Nummer im Naturschutzbuch |
---|---|---|---|---|
1 | Geesthang bei Dägeling mit Bockwischer Moor | Dägeling, Krempermoor | 205 | 13.09.1957 Nr. 32 |
2 | Twiedtberge mit Umgebung | Itzehoe | 20 | 24.02.1961 Nr. 33 |
3 | Lohmühlenteich | Hohenlockstedt | 15 | 18.01.1963 Nr. 35 |
4 | Charlottenhöhe | Oelixdorf, Breitenburg | 115 | 24.02.1964 und 04.03.1965 Nr. 36 |
5 | Königsmoor | Altenmoor, Kiebitzreihe | 1300 | 21.07.1982 Nr. 37 |
6 | Horstmühle | Horst | 21 | 30.11.1972 Nr. 38 |
7 | Kollmarer Marsch | Kollmar, Neuendorf, Glückstadt | 5000 | 10.07.1980 Nr. 39 |
8 | Hohenfelder Moor | Hohenfelde | 54 | 27.08.1982 Nr. 40 |
9 | Joachimsquelle | Poyenberg Hennstedt | 102 | 28.08.1980 Nr. 34 |
Für nähere Einzelheiten zu den einzelnen Landschaftsschutzgebieten (Verordnungstexte) klicken Sie bitte auf die Liste unten.
Ansprechpartner
Für Neuausweisungen
Name | Zimmer | Telefon |
---|---|---|
Frau Möller | Zimmer 214 | 04821/69 381 |
Für sonstige Fragen: die für den jeweiligen Amtsbereich zuständigen Fachtechniker/innen - siehe Zuständigkeiten für Eingriffe in die Natur