Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile nach dem RNatSchG
Landschaftsteile
Lfd. Nr. | Bezeichnung des Gebietes | Gemeinde | Größe in ha | Verordnung vom Nr. im Naturschutzbuch |
---|---|---|---|---|
1 | Waldfläche Lehmwohld | Itzehoe | 20 | 22.10.1940 Nr. 1 |
2 | Waldfläche "Heiligenstedtener Holz" | Heiligenstedten | 65 | 22.10.1940 Nr. 2 |
3 | Waldfläche Hackstruck | Itzehoe | 18,9 | 22.10.1940 Nr. 4 |
4 | Stormsteich mit näherer Umgebung, durch Verordnung vom 02.11.2015 jetzt geschützter Landschaftsbestandteil | Itzehoe | 5 | 22.10.1940 Nr. 5 |
5 | Waldfläche "Vorderholz" | Itzehoe | 50 | 22.10.1940 Nr. 7 |
6 | Waldfläche "Gehege Überstör und Katzenkuhle" einschließlich Baumbestand südl. des Breitenburger Weges | Breitenburg Oelixdorf | 100 | 22.10.1940 Nr. 8 |
7 | Waldfläche "Bornbusch" bei Oelixdorf | Breitenburg | 5 | 22.10.1940 Nr. 12 |
8 | Eichenwald Nordoe | Breitenburg | 14 | 22.10.1940 Nr. 13 |
9 | Glasberg | Sarlhusen | 15 | 22.10.1940 Nr. 16 |
10 | Waldfläche bei Kellinghusen | Kellinghusen Störkathen | 22 | 22.10.1940 Nr. 17 |
11 | Waldfläche "Wulfshorst" | Rosdorf | 21 | 22.10.1940 Nr. 18 |
12 | Stadtpark südöstlich am Stadtrand von Itzehoe | Itzehoe | 1 | 22.10.1940 Nr. 14 |
13 | Waldbestand "Lübscher Brunnen" im Nordosten von Itzehoe | Itzehoe | 0,5 | 22.10.1940 Nr. 15 |
Landschaftsbestandteile
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gemeinde | Verordnung vom Nr. im Naturschutzbuch | Lagebeschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Doppelallee von Laubbäumen | Itzehoe-Pünsdorf | 22.10.1940 Nr. 6 | nordwestlich von Pünsdorf |
2 | Allee an der Breitenburger Straße | Itzehoe-Oelixdorf | 22.10.1940 Nr. 9 | Von der Einmündung Gr. Paaschburg bis Gehege Überstör |
3 | Laubbaumeinfassung einer Wiese und Waldstück | Itzehoe | 22.10.1940 Nr. 11 | östlich am Rande von Itzehoe |
4 | Liliencronallee | Rosdorf | 22.10.1940 Nr. 21 | Doppelallee von Springhoe zum Karlshof |
5 | Allee zum Eichenhof | Horst | 22.10.1940 Nr. 29 | Doppelallee alter Linden von Heisterend zum Eichenhof |
6 | Allee auf Dannwisch | Horst | 22.10.1940 Nr. 30 | Doppelallee alter Bäume von Schloburger Weg zum Hof Dannwisch |
- Verordnung zum Schutze von Landschaftsbestandteilen und Landschaftsteilen im Kreise Steinburg("Sammelverordnung von 1940")8,33 K