Dosisrichtwerte
Eingreifrichtwerte für die Maßnahmen Aufenthalt in Gebäuden, Einnahme von Jodtabletten, Evakuierung, langfristige Umsiedlung und temporäre Umsiedlung
Maßnahme | Organdosis (Schilddrüse) | effektive Dosis | Integrationszeiten und Expositionspfade |
---|---|---|---|
Aufenthalt in Gebäuden | 10 mSv | äußere Exposition in sieben Tagen und effektive Folgedosis durch in diesem Zeitraum inhalierte Radionuklide | |
Einnahme von Jodtabletten | 50mSv Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schwangere, 250 mSv Personen von 18 bis 45 Jahren | Organ-Folgedosis der Schilddrüse durch im Zeitraum von sieben Tagen inhaliertes Radiojod | |
Evakuierung | 100 mSv | äußere Exposition in sieben Tagen und effektive Folgedosis durch in diesem Zeitraum inhalierte Radionuklide | |
Langfristige Umsiedlung | 100 mSv | äußere Exposition in einem Jahr durch abgelagerte Radionuklide | |
Temporäre Umsiedlung | 30mSv | äußere Exposition in einem Monat |
Messwerte der Gamma-Ortsdosisleistung aus der Umgebungsüberwachung der Kernkraftwerke Brunsbüttel, Brokdorf und Krümmel werden auf der Homepage "Kernreaktorfernüberwachung Schleswig-Holstein" der Landesregierung veröffentlicht.